-
Mesin Perakitan H Beam
-
Mesin Pelurus H Beam
-
Mesin Las Balok H
-
3 In 1 H Beam Welding Line
-
Mesin Peledakan Tembakan H Beam
-
Lini Produksi Balok Kotak
-
Mesin Pemotong Api Plasma CNC
-
Mesin Las Kantilever
-
Mesin Bor CNC
-
Mesin Pekerja Besi
-
Mesin Bending Geser
-
Mesin Penggilingan Wajah Akhir
-
Rotator Pengelasan
-
Manipulator Pengelasan
-
Posisi Pengelasan
-
Robot Pengelasan
Mesin Peledakan Tembakan Pelat Otomatis
fitur | Pembersihan Kritis / Bebas Residu | Kondisi | Baru/lama |
---|---|---|---|
warna | Bernama Warna | Spesifikasi | disesuaikan |
Voltase | standar 380V | Paket Transportasi | Wadah |
Cahaya Tinggi | Mesin peledakan pelat tembakan otomatis,mesin peledakan pelat 380V,Tukang las balok baja |
Pipa Roller Conveyor Steel Plate Sheet Shot Blasting Machine
Otomatis Pipa Roller Conveyor Steel Plate Sheet Shot Blasting Machine
HGP0816 seri baja H beam shot blasting cleaning machine adalah rol meja yang terus menerus melewati tipe.
Ini khusus digunakan untuk pembersihan permukaan balok H baja, penguatan, untuk mendapatkan tingkat kekasaran permukaan tertentu, untuk menambahkan kekuatan adhesi lapisan cat, untuk meningkatkan kualitas permukaan dan efek anti-korosif.
Dua shot blaster berada di sisi kiri dan kanan dari shot blasting room.
Mereka dirakit ke posisi terbaik sesuai dengan kondisi balok H.
Terdapat lapisan pelat pelindung tahan abrasi pada permukaan bagian dalam ruangan, dan tipe ini dimasukkan sehingga mudah untuk diganti.
Sistem anti-debu mengadopsi teknologi perusahaan DONALDSON Amerika, pembersih debu jenis kartrid, dengan kemampuan efisien tinggi dan ketahanan operasi rendah, ukuran rendah, bobot kecil dan mudah diubah.
Kepadatan pelepasan debu lebih rendah dari persyaratan lingkungan nasional.
Model (dapat disesuaikan) | HP1020 | HP1240 | HP1450 | |
Dimensi benda kerja | panjang bagian * lebar (mm) | 1000*2000 | 1200*1400 | 1400*52000 |
panjang (m) | 12 | 15 | 15 | |
Standar kualitas | kebersihan permukaan | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ |
penembak jitu | nomor (buah) | 8 | 8 | 8 |
daya (KW) | 8*11 | 8*11 | 8*15 | |
konveyor inlit dan outlet | kapasitas pemuatan kg/m | 200 | 1000 | 1000 |
menyampaikan kecepatan (m/min) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | |
kuantitas sirkulasi (T/h) | 120 | 120 | 120 | |
Daya keseluruhan (kw) | 125 | 140 | 175 | |
kedalaman lubang (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
panjang bingkai utama * lebar * tinggi (mm) | 6770*2900*3150 | 7895*2985*3460 | 7895*3200*3760 |
Kinerja teknis utama dari mesin peledakan tembakan HP1020
Proyek | Unit kerja | numerik | |||||
Dimensi benda kerja yang dibersihkan | Panjang | mm | 10000 | ||||
Lebar | mm | 800 | |||||
Du Gao | mm | 1600 | |||||
Menembak mesin peledakan melalui pintu (lebar x tinggi) | mm | 1000 ×2000 | |||||
Rentang frekuensi transmisi | m/mnt | 0,5 3,0 | |||||
Setelah menghilangkan kerak pada kekasaran permukaan | Sa2.5 | ||||||
Motor, peredam | Peredam berkualitas tinggi domestik | ||||||
komponen listrik | Alat listrik Zhengtai dan instrumen kualitas domestik, meter, kawat dan kabel merek | ||||||
Sistem kontrol pneumatik | Komponen pneumatik | Komponen kualitas dalam negeri | |||||
Ukuran tuan rumah | Panjang x lebar x tinggi | mm | 5500*1200*2600 (Tanpa filter) [Deep Foundation 1800](Hanya untuk referensi) |
||||
Menggunakan lingkungan | Tegangan pabrik: 320V ± 10% 50HZ ± 1HZ | ||||||
Suhu sekitar: -15 ~ 40ºC | |||||||
Kelembaban relatif: 85% |
Parameter kinerja peledakan
Proyek | Unit kerja | numerik | ||
Ruang peledakan tembakan | Panjang x lebar x tinggi | mm | 1500*1200*2600 | |
Ketebalan pelat | mm | 8 | ||
Bahan trim tahan aus | Besi cor kromium tinggi mm | Ketebalan: 12 | ||
Qian melekat pada ruangan tertutup | Panjang x lebar x tinggi | mm | 2000*1200*2600 | |
Ketebalan pelat | mm | 3.5 | ||
Struktur gorden tahan aus | Lembaran karet tahan aus | |||
Lembaran karet tahan aus | mm | 10 | ||
Mesin peledakan tembakan | Model | Q034 | ||
Peledakan tembakan tunggal | kg/mnt | 220 | ||
Kekuatan tunggal | kw | 11 | ||
Jumlah | Pengklasifikasi umum | 8 | ||
Kehidupan pisau | Jam | 400-600 | ||
Proyektil | Gunung pertama | kg | 3000 | |
Diameter | mm | 1,5 | ||
Kekerasan HRC | HRC | 40-45 | ||
Lingkaran pasir Sistem |
Konveyor sekrup vertikal | Menurunkan berat badan pil | TH | 110 |
Diameter sekrup | mm | 320 | ||
Kekuatan | kw | 5.5 | ||
Spiral horisontal konveyor |
Menurunkan berat badan pil | TH | 110 | |
Diameter sekrup | mm | 320 | ||
Kekuatan | kw | 4 | ||
pemisah pasir | Kekuatan | kw | 4 | |
Jenis pemisahan | Layar aliran tirai penuh | |||
Kecepatan angin | MS | 4-5 | ||
Mesin pengangkat tipe sendok | Kekuatan | kw | 7.5 | |
mengangkat jumlah | TH | 110 |
Parameter transmisi
Proyek | Unit kerja | numerik | |
konveyor Panjang |
Dari | mm | 950 |
Memuat | T/m | 0.8 | |
Modus transmisi | Interkoneksi rantai pelat | ||
Bagian lemari ledakan | Di sini meter | 5.5 | |
Bagian konveyor | Di sini meter | 10 | |
bagian keluaran | Di sini meter | 10 | |
Mengendarai motor | Motor kecepatan yang dapat disesuaikan | Kw | 3*2 |
Sistem penghilang debu
Proyek | Unit kerja | numerik | |
Sistem penghilang debu | Terdiri dari sistem pengumpulan debu baghouse | ||
Model penangkap debu tas | Fsc-48 | ||
bahan tas | Merasa industri | ||
Nomor tas | Pengklasifikasi umum | 96 | |
Model kipas | 4-72No5 | ||
Kekuatan kipas | kw | 7.5kw * 2 | |
Tekanan total | Pa | Maks2056 | |
Volume udara | Volume udara total | M3/H | Maks14000 |
Efisiensi penghilangan debu | % | 99.9 | |
Kebisingan rendah | dB | 85 | |
Konsentrasi debu | mg/ M3 | 65 |
Komposisi peralatan dan deskripsi teknis komponen
1. Ruang pembersihan ledakan
2. Kamar, segel depan dan belakang
3.Tembak ruang ledakan
4. Perakitan peledakan tembakan
5. Sistem pemurnian loop proyektil
1) Konveyor spiral
2) Mesin pengangkat tipe sendok
3) pemisah pasir
4) Sistem proyektil
6. Sistem transportasi kereta api
7. Sistem pembuangan debu peledakan
8. Sistem kontrol listrik